產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 便攜式電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 3010M便攜式電導(dǎo)率/鹽度/TDS測(cè)試儀
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-01-17
訪  問(wèn)  量:2250產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國(guó) | 
|---|
|              規(guī) 格              |         |||
|              顯 示              |                          范圍              |                          分辨率              |                          度              |         
|              電導(dǎo)率              |                          0.00uS~400.0mS              |                          0.01uS~0.1mS              |                          ±0.5%全量程              |         
|              TDS              |                          0.000~400.0g/L              |                          0.001~0.1g/L              |                          ±0.5%全量程              |         
|              鹽 度              |                          0.0~70.0ppt              |                          0.1ppt              |                          ±0.2%全量程              |         
|              溫 度              |                          -10.0~90.0℃              |                          0.1℃              |                          ±0.2℃或者0.4%全量程,取較大值              |         
|              電導(dǎo)率              |                          電常數(shù)種類              |                          K=0.1/1.0/10.0              |         |
|              電導(dǎo)率自動(dòng)溫度補(bǔ)償              |                          -10.0~90.0℃              |         ||
|              參考溫度              |                          15.0℃~25.0℃可調(diào),默認(rèn)值為25.0℃              |         ||
|              溫度系數(shù)              |                          0.00~4.00%可調(diào),默認(rèn)值為1.91%              |         ||
|              TDS系數(shù)              |                          0.30~1.00可調(diào),默認(rèn)值為0.65               |         ||
|              其 他              |                          校正數(shù)據(jù)儲(chǔ)存/測(cè)試數(shù)據(jù)存儲(chǔ)              |                          有/50組              |         |
|              音效回饋              |                          所有按鍵              |         ||
|              電源              |                          9V電池              |         ||
|              自動(dòng)關(guān)機(jī)功能              |                          有              |         ||
|              工作環(huán)境              |                          0~50℃,相對(duì)濕度<90%              |         ||
|              重量/尺寸              |                          260g(不含電池)/186×70×37mm              |         ||
|              標(biāo)準(zhǔn)配置              |         |||
|              3010M              |                          主機(jī),106A,手提箱                      |         ||
|              選購(gòu)附件              |         |||
|              109A              |                          K=0.1的玻璃兩線式電導(dǎo)電(純水、超純水測(cè)量)              |         ||
|              106A              |                          K=1.0的玻璃兩線式電導(dǎo)電(普通水測(cè)量)              |         ||
|              107A              |                          K==10.0的玻璃(外管塑料)兩線式電導(dǎo)電(高電導(dǎo)率介質(zhì)水測(cè)量)              |         ||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢