產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質測定儀 > 實驗室多參數(shù)水質測定儀 > HI83216微電腦多參數(shù)(6項)離子濃度測定儀
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-01-11
訪  問  量:2092產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI83216微電腦多參數(shù)(6項)離子濃度測定儀產(chǎn)品簡介:
HI83216微電腦多參數(shù)(6項)離子濃度測定儀可余氯、總氯、堿度、氰尿酸、鈣硬度、酸度等多達6項水質指標快速測量,200 組儲測量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口,內(nèi)置可充電池或12VDC電源適配器,便于實驗室與現(xiàn)場使用,應用領域廣泛。
HI83216微電腦多參數(shù)(6項)離子濃度測定儀主要特點:
1、多達六個水質指標快速測量,LCD顯示屏具有背景燈功能
2、優(yōu)良光學系統(tǒng),*測量槽,避免光線干擾,確保數(shù)據(jù)準確
3、GLP管理功能,隨時快速查詢調(diào)閱測量項目、結果、時間等
4、200 組數(shù)據(jù)存儲,USB 數(shù)據(jù)接口,可方便進行數(shù)據(jù)管理分析
5、內(nèi)置可充電池和12VDC電源適配器,BEPS低電量防錯系統(tǒng)
6、廣泛應用游泳池、自來水、污水處理廠等行業(yè)消毒處理處理
7、適用于在實驗室和現(xiàn)場快速準確提供實驗室級別的測量結果
HI83216微電腦多參數(shù)(6項)離子濃度測定儀技術參數(shù):
測量項目  | 測量范圍  | 測量方法  | 試劑型號  | 次數(shù)  | 
堿度  | 0 to 500 mg/L(ppm)CaCO3  | 比色法  | HI93755-01  | 100  | 
溫馨提示:含氯待測水樣,加入HI93755-53試劑,消除干擾因子  | ||||
余氯  | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2  | DPD法  | HI93701-01  | 100  | 
總氯  | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2  | DPD法  | HI93711-01  | 100  | 
氰尿酸  | 0 to 200 mg/L(ppm)Cys  | 懸浮濁度法  | HI93722-01  | 100  | 
鈣硬度  | 0 to 500 mg/L(ppm)CaCO3  | 比色法  | HI93720-01  | 100  | 
酸度  | 6.5 to 8.5 pH  | 酚紅法  | HI93710-01  | 100  | 
其他技術指標  | ||||
光學系統(tǒng)  | 定制接收器暨光源系統(tǒng)  | |||
校準模式  | 手動零點校正,采用SMD微處理技術  | |||
數(shù)據(jù)管理  | 200 組數(shù)據(jù)存儲,USB 數(shù)據(jù)接口  | |||
電源模式  | 內(nèi)置 9V可充電池和230AC/12VDC 電源適配器  | |||
自動關機  | 測量模式下,10分鐘不用后自動關機  | |||
尺寸重量  | 主機尺寸:235×200×110 mm;主機重量:900g  | |||
標準配置  | ||||
HI83216  | 主機,標配不含測量項目試劑,HI83200-100水樣前處理器,HI731313W 玻璃比色皿,HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),HI710006 AC230V/12 Vdc電源適配器,中英文使用說明書,HI721004 定制儀器攜帶箱  | |||
HI83216D  | 主機,HI83216-M 測量項目試劑套裝(6套試劑),HI83200-100 水樣前處理器,HI731313W 玻璃比色皿,HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),HI710006 AC230V/12 Vdc電源適配器,中英文使用說明書,HI721004 定制儀器攜帶箱  | |||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢