產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分光光度計/比色計 > 分光光度計 > 第Ⅱ代紫外可見(UVVIS)分光光度計
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-01-10
訪  問  量:2435詳細介紹
| 品牌 | MN/德國 | 
|---|
第Ⅱ代紫外可見(UVVIS)分光光度計產(chǎn)品特點:
測量更加;
采用10英寸觸摸式顯示屏(PCAP):用戶體驗更友好和直觀;
可測量濁度范圍0.1-1000 NTU;
內(nèi)置16G內(nèi)存卡:數(shù)據(jù)存儲量由原來的1000組增加至5000組;
數(shù)據(jù)傳輸:新增LAN和WLAN。
第Ⅱ代紫外可見(UVVIS)分光光度計技術(shù)參數(shù):
類 型  | 基于基準檢測技術(shù)(RDT)的紫外可見分光光度計  | 
光源類型  | 鹵鎢燈(可見光)和氘燈(紫外光)  | 
光學系統(tǒng)  | 單光束穩(wěn)定光學系統(tǒng)  | 
波長范圍  | 190-1100 nm  | 
波長度  | ±1nm  | 
波長分辨率  | 0.1nm  | 
波長校準  | 全自動  | 
波長選擇  | 全自動,條形碼  | 
掃描速度  | 不到一分鐘內(nèi)可掃描900 nm或完成一次完整的掃描  | 
光譜帶寬  | 2 nm  | 
光度范圍  | ±3.0 E (波長范圍200-900 nm)  | 
光度精度  | 0.005 E (0.0-0.5 E時),1% (0.5-2.0 E時)  | 
光度線性  | < 0.5% (2 E時); < 1%(> 2 E時)  | 
散射光  | < 0.05%  | 
測量方式  | 200多種預(yù)設(shè)程序,100種用戶自定義程序,吸光度,透光率,因子,動力學測試,兩點校準,  | 
全波長掃描,濁度測試。  | |
比色皿類型  | 外徑16mm,內(nèi)徑14mm的圓試管,10,20,50mm的方形比色皿  | 
存儲量  | 5000組測試數(shù)據(jù), GLP兼容  | 
顯示屏  | 10英寸高清顯示屏(HD)  | 
操作  | 條形碼技術(shù),顯示使用向?qū)?/span>  | 
外部光線  | 無影響,開放式測量槽  | 
接口  | USB和RS232雙向串行接口  | 
升級  | 通過電腦或網(wǎng)絡(luò)  | 
操作條件  | 10-40°C ,zui大80%的相對濕度(無冷凝)  | 
電源  | 110-240V, ~50/60Hz  | 
尺寸(長/寬/高)  | 390×285×155 mm  | 
重量  | 6.5kg  | 
保修期  | 1年  | 
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢