產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 便攜式電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > WQLWQL系列pH/電導(dǎo)率記錄器
 
產(chǎn)品型號:WQL
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2021-12-30
訪  問  量:1879產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | WTW/德國 | 
|---|
WQL系列pH/電導(dǎo)率記錄器特點(diǎn):
*數(shù)據(jù)記錄可靠
*長期自動測試
*可存貯多達(dá)600,000組數(shù)據(jù)
*適合檢測井和管道使用
WQL系列pH/電導(dǎo)率記錄器技術(shù)參數(shù):
型號  | WQL-pH/ORP數(shù)據(jù)記錄器  | ||||
測試量程 分辨率  | pH mV 溫度℃  | 0.000 ...20.000 -1000.0 ...+1000.0 -5,0 ... +105.0  | SensoLyt WQL  | SensoLyt WQL-PT  | |
2.000 ...12.000  | —  | ||||
—  | -2000.0 ... +2000.0  | ||||
0,0 ... +60.0  | 0 ... +60.0  | ||||
準(zhǔn)確度  | pH mV 溫度  | ≤0.005 ≤0.2 ≤0.1  | |||
校正  | AutoCa AutoCal TEC Concall  | 1,2,3點(diǎn)自動校正(用DIN標(biāo)準(zhǔn)液) 1,2,3點(diǎn)自動校正(用TEC標(biāo)準(zhǔn)液) 1,2,3點(diǎn)自動校正(用任一標(biāo)準(zhǔn)液)  | 不需要  | ||
參考溫度  | 不需要  | ||||
電常數(shù)  | 不需要  | ||||
溫度補(bǔ)償  | 不需要  | ||||
溫度系數(shù)  | 不需要  | ||||
型號  | WQL-Cond數(shù)據(jù)記錄器  | ||||
測試量程 分辨率  | [uS/cm] [mS/cm] TDS [g/l] 溫度℃  | 0.0 ... 199.9 2.00 ... 19.99 0 ... 200 -5.0 ... +105.0  | |||
準(zhǔn)確度  | 電導(dǎo)率 溫度  | ±0.5%測試值 ±0.1  | |||
校正  | 不需要  | ||||
參考溫度  | 20或25  | ||||
電常數(shù)  | 0.475/cm±1.5%  | ||||
溫度補(bǔ)償  | 自動,或可關(guān)閉  | ||||
溫度系數(shù)  | 無,線性,非線性nLF(默認(rèn),符合EN27888標(biāo)準(zhǔn))  | ||||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢