產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 在線離子濃度分析儀 > 在線電化學(xué)式離子分析儀 > SX712水中負(fù)電位檢測(cè)儀
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2021-12-23
訪  問(wèn)  量:2211產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
SX712水中負(fù)電位檢測(cè)儀簡(jiǎn)介
負(fù)離子水測(cè)試儀ORP負(fù)離子水檢測(cè)儀(水中還原電位測(cè)試器,堿性離子水測(cè)試器,ORP測(cè)試器)
現(xiàn)代人為了追求身體的健康,藉由各種飲水裝置來(lái)攝取負(fù)離子水(堿性離子水)的風(fēng)氣越來(lái)越盛,但是您知道您所飲用的水是否真的含有大量的負(fù)離子嗎?使用負(fù)離子水檢測(cè)儀,您就可以方便、輕松的測(cè)量與比較。原理:藉由檢測(cè)水中的還原電位(mV)的多少,去評(píng)估水中負(fù)離子的含量與堿性離子水的強(qiáng)弱。當(dāng)所測(cè)量的還原電位—XXXmV越大,代表水中的還原電位越強(qiáng),水中產(chǎn)生負(fù)離子的能力越強(qiáng),形成堿性離子水的能力越強(qiáng)。
SX712水中負(fù)電位檢測(cè)儀特點(diǎn):
pH(酸堿)、OPR(氧化還原電位)測(cè)量2合1水質(zhì)檢測(cè)儀,高準(zhǔn)確度、高分辨率。
SX712水中負(fù)電位檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
ORP  | 測(cè)量范圍  | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV  | |||
分辨率  | 1mV  | ||||
準(zhǔn)確度  | 電計(jì):±0.1% FS,配套:±15mV  | ||||
其他 技術(shù)參數(shù)  | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存  | 100組  | |||
儲(chǔ)存內(nèi)容  | 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位。  | ||||
電源  | AA電池2節(jié)(1.5V×2)  | ||||
尺寸和重量  | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱:(255×210×50)mm/790g  | ||||
質(zhì)量和安全認(rèn)證  | ISO9001:2000,CE和CMC  | ||||
工作條件  | 環(huán)境溫度  | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí))  | |||
環(huán)境濕度  | ≤85%  | ||||
IP等級(jí)  | IP57 防塵防水  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | |||||
SX712型ORP電計(jì)  | 1臺(tái)  | ||||
301Pt-S塑殼ORP復(fù)合電  | 1支  | ||||
222mV ORP標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml)  | 1瓶  | ||||
小起子  | 1支  | ||||
備用AA電池  | 2節(jié)  | ||||
說(shuō)明書(shū)  | 1份  | ||||
手提箱  | 1個(gè)  | ||||
選購(gòu)附件  | |||||
ORP復(fù)合電  | 301Pt-S塑殼ORP復(fù)合電  | 適用于常規(guī)ORP測(cè)量,8芯插頭  | |||
電浸泡液  | pH(ORP)復(fù)合電浸泡液  | 500mL/250mL/50mL(瓶)  | |||
ORP 標(biāo)準(zhǔn)試劑  | 260 mV ORP 標(biāo)準(zhǔn)試劑  | 配50mL/包  | |||
ORP 標(biāo)準(zhǔn)溶液  | 222 mV ORP 標(biāo)準(zhǔn)溶液  | 250mL/100mL/50mL(瓶)  | |||
手提箱  | 小手提箱(255×210×50)mm  | 單電配套使用  | |||
大手提箱(360×270×76)mm  | 多電配套使用  | ||||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢