產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室/便攜式離子濃度計 > 電化學(xué)式離子濃度計 > CN數(shù)顯折光儀
 
產(chǎn)品型號:CN
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2021-12-07
訪  問  量:3169產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 破壞型 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
CN系列數(shù)顯折光儀產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品名稱:CN系列數(shù)顯折光儀
產(chǎn)品介紹:CN系列是一款精致小巧的便攜式數(shù)字折射儀,儀器涵蓋了糖度計、鹽度計、冰點儀、蜂蜜計、車用尿素檢測儀、折射儀等不同行業(yè)多種檢測需求。同時還可以一鍵檢測溶液的折射率等物理參數(shù)。
CN系列產(chǎn)品特點
·配有棱鏡蓋板,適合任何強光環(huán)境檢測,與時尚*結(jié)合;
·配有高抗耐腐蝕性樣品槽,品質(zhì)高,用期長;
·添加防滑墊,增強附著力有效防止滑落,摔壞儀器。
CN系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
型號  | 檢測項目  | 測量范圍  | 分辨率  | 精度  | 
CNT65  | BRIX(含糖量)  | 0-65%  | 0.1%  | ±0.2%  | 
RI(nD)(折射率)  | 1.3330-1.4535  | 0.0001  | ±0.0003  | |
CNT95  | BRIX(含糖量)  | 0-95%  | 0.1%  | ±0.2%  | 
RI(nD)(折射率)  | 1.3330-1.5320  | 0.0001  | ±0.0003  | |
CNTY2  | BRIX(含糖量)  | 0-35%  | 0.1%  | ±0.2%  | 
SALINITY(含鹽量)  | 0-28%  | 0.1%  | ±0.2%  | |
RI(nD)(折射率)  | 1.3330-1.3900  | 0.0001  | ±0.0003  | |
CNY28  | SALINITY(含鹽量)  | 0-28%  | 0.1%  | ±0.2%  | 
RI(nD)(折射率)  | 1.3330-1.4098  | 0.0001  | ±0.0003  | |
CNF92  | BRIX(含糖量)  | 60-92%  | 0.1%  | ±0.2%  | 
WATER  | 5-38%  | 0.1%  | ±0.2%  | |
Be'(波美度)  | 33-48  | 0.1  | ±0.4  | |
RI(nD)(折射率)  | 1.4400-1.5320  | 0.0001  | ±0.0003  | |
CNN25  | ADBLUE(尿素)  | 25-38%  | 0.1  | ±0.2  | 
RI(nD)(折射率)  | 1.3330-1.4098  | 0.0001  | ±0.0005  | |
CNB50  | PROPYENE G(丙二醇)  | (0)-(-50)℃  | 0.1℃  | ±1.0℃  | 
ETHYLENE G(丙二醇)  | (0)-(-50)℃  | 0.1℃  | ±1.0℃  | |
BATTERT(電池液)  | 1.000-1.500sg  | 0.001sg  | ±0.005sg  | |
CLEANER(清洗液)  | (0)-(-40)℃  | 0.1℃  | ±1.0℃  | |
CNNX2  | URINE SP.G(尿液比重)  | 1.000-1.050  | 0.001  | ±0.002  | 
SERUM P.()  | 0-12  | 0.1  | ±0.2  | |
RI(nD)(折射率)  | 1.3330-1.3900  | 0.0001  | ±0.0003  | 
CN系列產(chǎn)品注意事項
·數(shù)字折射計是電子儀器,摔落或粗暴使用可能造成儀器損壞。
·棱鏡是由光學(xué)玻璃制成,易于劃傷。請不要使用粗糙物品清理棱鏡。
·每次使用后請用軟布或紙巾擦拭清理棱鏡。
·請不要用水直接沖洗或插入水中。
·如果棱鏡表面被油性物質(zhì)覆蓋,它會影響精度。請用弱腐蝕性清潔劑清洗。
·在仔細閱讀說明書之前不要使用儀器。
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢