產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 在線電導(dǎo)率/電阻率儀 > HI993301懸掛式EC-TDS-°C連續(xù)測(cè)定儀
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-02-10
訪  問(wèn)  量:2142產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI993301懸掛式EC-TDS-°C連續(xù)測(cè)定儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI993301懸掛式EC-TDS-°C連續(xù)測(cè)定儀采用大屏幕雙行顯示,EC/TDS快速切換。穩(wěn)定標(biāo)識(shí)和讀數(shù)鎖定功能,便于使用者進(jìn)行記錄。電導(dǎo)率與總固體溶解度之間的轉(zhuǎn)換系數(shù)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。防水、耐腐蝕等特點(diǎn)適用于潮濕惡劣的環(huán)境。
HI993301懸掛式EC-TDS-°C連續(xù)測(cè)定儀主要特點(diǎn):
1、優(yōu)良防水性能,適合于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)
2、同時(shí)監(jiān)測(cè)EC、TDS、溫度
3、背景燈雙行顯示屏
4、可調(diào)整TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)和溫度補(bǔ)償系數(shù)
HI993301懸掛式EC-TDS-°C連續(xù)測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
HI993301懸掛式EC-TDS-°C連續(xù)測(cè)定儀  | |||
測(cè)量范圍  | 電導(dǎo)率-EC  | 0 to 3999 µS/cm  | |
總固體溶解度-TDS  | 0 to 2000 ppm  | ||
溫度  | 0.0 to 80.0℃  | ||
測(cè)量精度  | 電導(dǎo)率-EC  | ±2% F.S.  | |
總固體溶解度-TDS  | ±2% F.S.  | ||
溫度  | ±0.5℃(±1°F)  | ||
EC/TDS校準(zhǔn)  | 自動(dòng),單點(diǎn),1413 µS/cm  | ||
電類(lèi)型  | HI7630內(nèi)置溫度傳感器EC/TDS電  | ||
EC/TDS系數(shù)  | 0.00-1.00  | ||
溫度補(bǔ)償系數(shù)  | 2.4 %/℃  | ||
供電方式  | 12V電源適配器  | ||
使用環(huán)境  | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95%  | ||
尺寸重量  | 160×105×31 mm/190 g  | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | |||
HI993301  | 筆試總固體溶解度-TDS測(cè)定、HI73301總固體溶解度-TDS電、中英使用手冊(cè)  | ||
HI993301D  | 筆試總固體溶解度-TDS測(cè)定、HI73301總固體溶解度-TDS電、HI7032(標(biāo)準(zhǔn)值:1382ppm、規(guī)格:500 mL)總固體溶解度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、中英使用手冊(cè)  | ||
選購(gòu)附件  | |||
HI7630  | 內(nèi)置溫度傳感器EC/TDS電  | ||
HI7031  | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | ||
HI7032  | 常規(guī)總固體溶解度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液  | ||
HI7061  | 常規(guī)電清洗液  | ||
HI7073  | 蛋白質(zhì)電清洗液  | ||
HI7074  | 無(wú)機(jī)物電清洗液  | ||
HI7077  | 油脂電清洗液  | ||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢