產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > HI9817濁度酸度電導(dǎo)率多項(xiàng)測(cè)定系統(tǒng)
 
產(chǎn)品型號(hào):HI9817
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-09-08
訪  問  量:1847產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
|              測(cè)量類別              |                          測(cè)量項(xiàng)目              |                          HI9817A              |                          HI9817B              |         
|              測(cè)量范圍              |                          酸度-pH              |                          -2.00 to 16.00 pH              |         |
|              電導(dǎo)率-EC              |                          0 to 3999 µS/cm              |                          0.00 to 20.00 mS/cm              |         |
|              總固體溶解度-TDS              |                          0 to 2000 ppm (mg/L)              |                          0.00 to 10.00 ppt(g/L)              |         |
|              濁度測(cè)量范圍              |                          0.00 to 9.99 NTU   10.0 to 99.9 NTU   100 to 1000 NTU              |         ||
|              余氯、總氯測(cè)量范圍              |                          余氯(Free):0.00 to 5.00 mg/L Cl2   總氯(Total):0.00 to 5.00 mg/L              |         ||
|              溫度-°C              |                          -5.0 to 60.0 °C、23.0 to 140.0 °F              |         ||
|              解析度              |                          酸度-pH              |                          0.01 pH              |         |
|              電導(dǎo)率-EC              |                          1 µS/cm              |                          0.01 mS/cm              |         |
|              總固體溶解度-TDS              |                          1 ppm (mg/L)              |                          0.01 ppt(g/L)              |         |
|              濁度解析度              |                          0.01 NTU (0.00 to 9.99 NTU)  0.1 NTU(10.0 to 99.9 NTU)             1 NTU(100 to 1000 NTU)  |         ||
|              余氯、總氯解析度              |                          0.01 mg/L(0.00 to 3.50 mg/L)    0.10(大于3.50 mg/L)              |         ||
|              溫度-°C              |                          0.1 °C 、0.1 °F              |         ||
|              測(cè)量精度              |                          酸度-pH              |                          ±0.01 pH              |         |
|              電導(dǎo)率-EC              |                          ±2% F.S              |         ||
|              總固體溶解度-TDS              |                          ±2% F.S              |         ||
|              濁度測(cè)量精度              |                          讀數(shù)的±2% +0.02 NTU              |         ||
|              濁度測(cè)量重復(fù)性              |                          讀數(shù)的±1% 或 0.02 NTU,取較大者              |         ||
|              濁度zui低檢出限              |                          < 0.02 NTU              |         ||
|              濁度EMC干擾              |                          ±0.05 NTU              |         ||
|              余氯、總氯測(cè)量精度              |                          ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L              |         ||
|              余氯、總氯EMC干擾              |                          ±0.02 mg/L              |         ||
|              溫度-°C              |                          ±0.5 °C 、±0.1 °F              |         ||
|              測(cè)量方法              |                          pH-溫度              |                          HI73127玻璃復(fù)合酸度電及內(nèi)置不銹鋼溫度探頭              |         |
|              EC/TDS              |                          碗狀內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/TDS電              |         ||
|              濁度測(cè)量方法              |                          Nephelometric 方法; USEPA 108.1,Standard Method 2130 B或ISO 7027              |         ||
|              濁度測(cè)量模式              |                          普通測(cè)量    連續(xù)測(cè)量    平均測(cè)量              |         ||
|              余氯、總氯測(cè)量方法              |                          USEPA 330.5,Standard Method 4500-Cl G,             含有氯的水樣與DPD試劑反應(yīng),呈粉紅色              |         ||
|              校準(zhǔn)模式              |                          酸度-pH              |                          |         |
|              電導(dǎo)率-EC              |                          單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)             標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):1413µS/cm (HI7031L)              |                          單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)             標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):12.88mS/cm (HI7030L)              |         |
|              總固體溶解度-TDS              |                          單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)             標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):1382ppm(HI7032L)              |                          單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)             標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):6.44ppt(HI7038L)              |         |
|              濁度校準(zhǔn)點(diǎn)              |                          <0.1、15、100、750NTU              |         ||
|              濁度校準(zhǔn)方式              |                          2點(diǎn)、3點(diǎn)或4點(diǎn)校準(zhǔn)              |         ||
|              余氯、總氯校準(zhǔn)點(diǎn)              |                          余氯:1 mg/L    總氯:1 mg/L              |         ||
|              余氯、總氯校準(zhǔn)方式              |                          單點(diǎn)校準(zhǔn)              |         ||
|              檢測(cè)器              |                          濁度檢測(cè)器              |                          硅光電池              |         |
|              余氯、總氯檢測(cè)器              |                          硅光電池,525 nm 窄波段干擾濾波器              |         ||
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)              |                          200 組測(cè)量數(shù)據(jù)(濁度和余氯總氯測(cè)量)              |         ||
|              數(shù)據(jù)接口              |                          USB數(shù)據(jù)接口和RS 232數(shù)據(jù)接口,選購(gòu)HI92000軟件包(濁度和余氯總氯測(cè)量)              |         ||
|              適用環(huán)境              |                          0°C(32°F)to 50°C (122°F);max 95% RH 無冷凝              |         ||
|              適用電源              |                          濁度、EC/TDS:4 x 1.5V AA電池或12Vdc電源適配器、酸度:4 x 1.5V AA鈕扣電池              |         ||
|              選購(gòu)試劑              |                          余氯試劑:HI93701-01 (100次)   HI93700-03 (300次)             總氯試劑:HI93711-01 (100次)   HI93711-01 (300次)              |         ||
|              單位轉(zhuǎn)換              |                          1 mg/L = 1度= 0.13 NTU   1 FTU = 1 NTU   1 EBC = 4 NTU              |         ||
|              訂貨型號(hào)              |                          標(biāo)準(zhǔn)配置模式              |         
|              HI9817A              |                          多參數(shù)快速水質(zhì)測(cè)定儀、余氯總氯試劑、緩沖液、濁度校準(zhǔn)組、攜帶箱、中英文手冊(cè)、儀器攜帶箱              |         
|              HI9817B              |                          多參數(shù)快速水質(zhì)測(cè)定儀、余氯總氯試劑、緩沖液、濁度校準(zhǔn)組、攜帶箱、中英文手冊(cè)、儀器攜帶箱              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢