產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室/便攜式離子濃度計(jì) > 比色法離子濃度計(jì) > HI95701/HI95771/HI95762余氯濃度測(cè)定儀
 
產(chǎn)品型號(hào):HI95701/HI95771/HI95762
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-09-27
訪  問  量:2176詳細(xì)介紹
|              儀器型號(hào)              |                          HI95701(Free Chlorine)              |                          HI95771(Free Chlorine)              |                          HI95762(Free Chlorine)              |         
|              測(cè)量范圍              |                          余氯:0.00 to 5.00 mg/L              |                          余氯:0 to 500 mg/L              |                          余氯:0.000 to 0.500 mg/L              |         
|              解析度              |                          0.01 mg/L 0.00 to 3.50 mg/L             0.10 mg/L (> 3.50 mg/L)              |                          1 mg/L (0 to 200 mg/L)             10 mg/L (200 to 500 mg/L L)              |                          0.001 mg/L              |         
|              測(cè)量精度              |                          ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L              |                             ±2 mg/L @ 100 mg/L                 |                          ±0.004 mg/L @ 0.200 mg/L              |         
|              光源波長(zhǎng)              |                          鎢燈光源 @ 525 nm              |         ||
|              選購標(biāo)準(zhǔn)液              |                          HI95701-11              |                          HI95771-11              |                          HI95762-11              |         
|              選購試劑              |                          HI93701-01(100次)             HI93701-03(100次)              |                          HI95771-01(100次)             HI95771-03(100次)              |                          HI95762-01(100次)             HI95762-03(100次)              |         
|              供電類型              |                          1 x 9V電池              |         ||
|              自動(dòng)關(guān)機(jī)              |                          在測(cè)量模式下,10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī)              |         ||
|              適用環(huán)境              |                          0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%,無冷凝              |         ||
|              尺寸重量              |                          主機(jī)尺寸:180 x 83 x 46 mm     主機(jī)重量:290g               |         ||
|              測(cè)量方法              |                          參照 USEPA method 330.5和Standard Method 4500-Cl G.               |         ||
|              余氯樣品與DPD 試劑反應(yīng)             呈粉紅色              |                          余氯樣品和不同試劑反應(yīng)             試劑與余氯水樣呈淡黃色              |                          余氯樣品與DPD試劑反應(yīng)             呈淡粉紅色              |         |
|              HI95701 A              |                          主機(jī)、玻璃比色皿(HI731333 x 2)、HI93701-01余氯試劑、攜帶箱、中英文使用手冊(cè)              |         
|              HI95701 B              |                          主機(jī)、玻璃比色皿(HI731333 x 2)、HI93701-03余氯試劑、攜帶箱、中英文使用手冊(cè)              |         
|              HI95771 A              |                          主機(jī)、玻璃比色皿(HI731333 x 2)、HI95771-01余氯試劑、攜帶箱、中英文使用手冊(cè)              |         
|              HI95771 B              |                          主機(jī)、玻璃比色皿(HI731333 x 2)、HI95771-03余氯試劑、攜帶箱、中英文使用手冊(cè)              |         
|              HI95762 A              |                          主機(jī)、玻璃比色皿(HI731333 x 2)、HI95762-01余氯試劑、攜帶箱、中英文使用手冊(cè)              |         
|              HI95762 B              |                          主機(jī)、玻璃比色皿(HI731333 x 2)、HI95762-03余氯試劑、攜帶箱、中英文使用手冊(cè)              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢