產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滴定分析系統(tǒng) > 實(shí)驗(yàn)室滴定儀 > HI84429食品行業(yè)酸度pH值溫度綜合測(cè)定系統(tǒng)
 
產(chǎn)品型號(hào):HI84429
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-02-07
訪  問  量:2258產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
|              測(cè)量單位              |                          °SH              |                          °Th              |                          °D              |                          %I.a              |         
|              酸度滴定范圍              |                          0.0 to 15.0 °SH              |                          0 to 40 °Th              |                          0 to 30 °D              |                          0.00 to 0.35 %I.a              |         
|              酸度滴定解析度              |                          0.1 °SH              |                          1 °Th              |                          1 °D              |                          0.1 %I.a              |         
|              酸度滴定范圍(HR)              |                          10 to 75 °SH              |                          20 to 200 °Th              |                          20 to 175 °D              |                          0.0 to 2.0 %I.a              |         
|              酸度滴定解析度(HR)              |                          0.5 °SH              |                          1 °Th              |                          1 °D              |                          0.1 %I.a              |         
|              酸度滴定精度              |                          讀數(shù)的5%              |         |||
|              滴定方法              |                          酸堿滴定法              |         |||
|              滴定終點(diǎn)              |                          以8.30pH作為滴定終點(diǎn)              |         |||
|              定量泵設(shè)置              |                          流量設(shè)置為:0.5 mL/min              |         |||
|              磁力攪拌設(shè)置              |                          攪拌速率設(shè)置為:1500 rpm              |         |||
|              HI84429食品pH、溫度測(cè)量技術(shù)指標(biāo)              |         ||||
|              測(cè)量范圍              |                          酸度:-2.0 to 16.0 pH、-2.00 to 16.00 pH     溫度:-20.0 to 120.0 °C(-4 to 248°F)              |         |||
|              測(cè)量解析度              |                          酸度:0.1 pH、   0.01 pH                  溫度:0.1°C              |         |||
|              測(cè)量精度              |                          酸度:±0.01 pH                            溫度:±0 to 4°C              |         |||
|              酸度電類型              |                          FC210B食品玻璃復(fù)合酸度電,適用溫度范圍:-5 to 40°C              |         |||
|              溫度探頭類型              |                          HI 7662不銹鋼溫度探頭              |         |||
|              適用環(huán)境              |                          0 to 50°C(32 to 122°F);max 95% RH 無冷凝              |         |||
|              電源模式              |                          AC230V/60 Hz;10VA              |         |||
|              尺寸重量              |                          主機(jī)尺寸:208 x 214 x 163 mm 主機(jī)重量:2200 g              |         |||
|              單位轉(zhuǎn)換              |                          1°Th(中單位)=0.4°SH=0.9°D=0.9%I.a              |         |||
|              訂貨型號(hào)              |                          標(biāo)準(zhǔn)配置描述              |         
|              HI84429              |                          滴定分析儀主機(jī)、FC210B酸度電、HI7662溫度探頭、相關(guān)附件、攜帶箱、中英文使用手冊(cè)              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢