產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滴定分析系統(tǒng) > 實(shí)驗(yàn)室滴定儀 > HI84430微電腦總酸滴定分析系統(tǒng)
 
產(chǎn)品型號(hào):HI84430
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-02-07
訪  問  量:2270產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
|              測(cè)量類別              |                          測(cè)量項(xiàng)目              |                          指標(biāo)描述              |         
|              測(cè)量范圍              |                          低量程總酸度-LR              |                          15.0 to 500.00mg/L CaCO3     0.3 to 10.0meq/L               |         
|              高量程總酸度-HR              |                          400 to 4000mg/L CaCO3       8 to 80 meq/L              |         |
|              pH值              |                          -2.0 to 16.0 pH     -2.00 to 16.00 pH              |         |
|              溫度              |                          -20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0 °F)              |         |
|              測(cè)量解析度              |                          低量程總酸度-LR              |                          0.1 mg/L    0.1 meq/L              |         
|              高量程總酸度-HR              |                          1 mg/L     1 meq/L              |         |
|              pH值              |                          0.1 pH     0.01 pH              |         |
|              溫度              |                          0.1 °C              |         |
|              測(cè)量精度              |                          低量程總酸度-LR              |                          讀數(shù)的5%              |         
|              高量程總酸度-HR              |                          讀數(shù)的5%              |         |
|              pH值              |                          ± 0.01 pH              |         |
|              溫度              |                          ±0.4 °C              |         |
|              滴定方法              |                          酸堿滴定法              |         |
|              滴定終點(diǎn)              |                          以8.30pH或3.7pH作為滴定終點(diǎn)              |         |
|              定量泵設(shè)置              |                          流量設(shè)置為:0.5 mL/min              |         |
|              磁力攪拌設(shè)置              |                          攪拌速率設(shè)置為:600 rpm              |         |
|              溫度補(bǔ)償              |                          自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20 to 120 °C (-4 to 248 °F)              |         |
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)              |                          酸度存儲(chǔ)              |                          Up to 50個(gè)樣品              |         
|              溫度存儲(chǔ)              |                          Up to 50個(gè)樣品              |         |
|              數(shù)據(jù)接口              |                          USB數(shù)據(jù)接口              |         |
|              pH校準(zhǔn)模式              |                          1,2或3 點(diǎn)校準(zhǔn);內(nèi)置3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68、pH 4.01、pH 8.30)              |         |
|              酸度電類型              |                          HI1131B玻璃復(fù)合酸度電,適用溫度范圍:20 to 40°C              |         |
|              溫度探頭類型              |                          HI 7662不銹鋼溫度探頭              |         |
|              適用環(huán)境              |                          0 to 50°C(32 to 122°F);max 95% RH 無冷凝              |         |
|              電源模式              |                          AC230V/12VDC電源適配器              |         |
|              尺寸重量              |                          主機(jī)尺寸:208 x 214 x 163 mm 主機(jī)重量:2200 g              |         |
|              訂貨型號(hào)              |                          標(biāo)準(zhǔn)配置描述              |         
|              HI84430              |                          滴定分析儀主機(jī)、HI1131B酸度電、HI7662溫度探頭、相關(guān)附件、攜帶箱、中英文使用手冊(cè)              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢